Los Querys en GreyPhillips pueden ser configurados por parte del técnico encargado para que haga solicitud de parámetros al usuario final, así, por ejemplo, si es necesario que el usuario final escoja determinado centro de conto, cuenta contable o rango de fechas, dependerá de las intenciones del creador de las consultas estructuradas, GP podrá mostrar dentro de estas opciones las que sean validadas según el usuario logueado en ese momento.
Keywords de rango de tiempo
Nombre | Keyword | Muestra | Regresa |
---|---|---|---|
Fecha Inicial | [QDATEINI] | Calendario | YYYYMMdd |
Fecha Final | [QDATEFIN] | Calendario | YYYYMMdd |
Fecha y Hora Inicial | [QDATETIMEINI] | YYYYMMdd HHmmss | |
Fecha y Hora Final | [QDATETIMEFIN] | YYYYMMdd HHmmss |
Keywords relacionados a la estructura de datos
Dependiendo del keyword es posible usar los siguientes parámetros:
- Multi: Muestra todos los valores posibles con la posibilidad de seleccionar uno o mas de los valores mostrados.
- Null: Permite no seleccionar el valor
Nombre | Condiciones | Keyword | Muestra | Regresa | Parámetros |
---|---|---|---|---|---|
Operación | [QEDIPER] | [strCod], [strDescrip] | [PKEDIPer] | ||
Centro de Costo | Solo autorizados o aplica la condición de cualquiera | [QCCE] | [strCodigo], [strDescrip] | [PKCCE] | Multi |
Ubicación | [QBOD] | [Cod_bod], [Descrip] | [PKBod] | ||
Cuenta Contable | [QCUENTA] | [strCod], [strDescrip] | [PKCuenta] | ||
Cuenta Contable Detalle | Las cuentas asociadas al detalle de los asientos. | [QCUENTADETALLE] | [strCod], [strDescrip] | [PKCuenta] | |
Nivel de la Cuenta Contable | [QCUENTAINTLEVEL] | [Cuenta].[intLevel] | [Cuenta].[intLevel] | ||
Tipo del Asiento Contable | [QASIENTOEPKTIPO] | [Tipo].[strCodigo}, [Tipo].[strDescrip] | [AsientoE].[PKTipo] | ||
Mes Contable | [QASIENTOEMESCONT] | [AsientoE].[strdate]: 6 primeros dígitos. | [AsientoE].[strdate]: 6 primeros dígitos. | ||
Asiento | [QASIENTOE] | [strCod], [strDescrip] | [PKAsientoE] | ||
Cliente | [QCLI] | [Cod_Cli], [Empresa] | [PKCli] | ||
Proveedor | [QPROV] | [Cod_Prov], [Nombre] | [PKProv] | ||
Presupuesto | [QBUDGETE] | [strCod], [strDescrip] | [PKBudgetE] | ||
Producto | [QPROD] | [Cod_Prod], [Descrip] | [PKProd] | ||
Unidad de Medida | [QMEDE] | [Cod_Med], [Descrip] | [PKMedE] | ||
Tipo de Movimiento | [QTIPOMOV] | [Cod_Mov], [Descrip] | [PKTipoMov] | ||
Tipo de Movimiento de Inventario | [QEDIDOCEPKTIPOMOV] | [TipoMov].[Cod_Mov}, [TipoMov].[Descrip] | [EDIDocE].[PKTipoMov] | ||
Toma Física | [QFISICAE] | [strCod], [strDescrip] | [PKFisicaE] | ||
Razón | [QREASON] | [strCod], [strDescrip] | [PKReason] | ||
Activo | [QACTE] | [strCod], [strCod] | [PKActE] | ||
Personal | [QPER] | [Cod_Emp], [Nombre] | [PKPer] | ||
Banco | [QBAN] | [strCod], [strDescrip] | [PKBan] | ||
Cuenta de Banco | [QBANCUE] | [strCod], [strDescrip] | [PKBanCue] | ||
Departamento | [QDEPE] | [strCodigo], [strDescrip] | [PKDepE] | ||
Nomina | [QNOMINAE] | [strCodigo], [strDescrip] | [PKNominaE] | ||
Puesto | [QPUESTO] | [Cod_Pue], [Descrip] | [PKPuesto] | ||
Turno | [QTURNO] | [strCodigo], [strDescrip] | [PKTurnoE] | ||
Impuesto | [QIMP] | [strCod], [Descrip] | [PKImp] | ||
Condición de Pago | [QCONPAGO] | [Cod_Pago], [Descrip] | [PKConPago] | ||
Forma de Pago | [QFORPA] | [Cod_FP], [Descrip] | [PKForPa] | ||
Tarjeta Prepago | [QPREPAGOE] | [strCodigo], [strDescrip] | [PKPrePagoE] | ||
Contacto | Cumplan las mismas condiciones de despliegue según permisos, etc. como si ingresara a Contacts | [QPerPersona] | [PerPersona].[StrEDI], [PerPersona].[strNombre], [PerPersona].[strRazon] | [PerPersona].[strPK] | |
Idenficación Contacto | Cumplan las mismas condiciones de despliegue según permisos, etc. como si ingresara a Contacts | [QPerPersonaEDI] | [PerPersona].[StrEDI], [PerPersona].[strNombre],[PerPersona]. [strRazon] | [PerPersona].[strEDI] | |
Expediente | Cumplan las mismas condiciones de despliegue según permisos, etc. como si ingresara a Expedientes | [QLicStag] | [LicStag][strStag], [PerPersona].StrNombre], [Resource].[strDescrip], [LicStag].[strUbic] | [LicStag].[strPK] | |
Service Tag Expediente | Cumplan las mismas condiciones de despliegue según permisos, etc. como si ingresara a Expedientes | [QServiceTag] | [LicStag][strStag], [PerPersona].StrNombre], [Resource].[strDescrip], [LicStag].[strUbic] | [LicStag].[strStag] |
A continuación, se muestra un ejemplo del uso dentro de la construcción de una consulta estructurada:
Select * From CCE Where PKCCE in ([QCCE])
Se parte del supuesto que el usuario técnico conoce la estructura de datos que esta siendo consultada, en caso de requerirlo, puede comunicarse con nuestros departamentos de servicio para mas información.